名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
北京青年报 ¥15000.00 记者 以上都不是 综合 当天 10449136
财经国家周刊 ¥10000.00 ¥10000.00 记者 新华网 财经 当天 0
南国都市报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 6530000
瞭望东方周刊 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 7750000
健康时报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 4630000
钱江晚报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 6710000
民生周刊 ¥11000.00 ¥11000.00 ¥13000.00 记者 以上都不是 综合 当天 940000
国际在线新闻 ¥11352.00 ¥11352.00 ¥13416.00 记者 以上都不是 综合 当天 5840000
扬子晚报 ¥11880.00 ¥11880.00 ¥14040.00 记者 以上都不是 综合 当天 18430000
中国网微博 ¥12000.00 ¥10000.00 记者 中国网 综合 次日 0 修改不通知
中国经济周刊 ¥13000.00 ¥13000.00 ¥13000.00 记者 以上都不是 财经 当天 1130000 发布前需要提前确认稿件
光明网 ¥13000.00 ¥13000.00 记者 光明网 综合 次日 18662143 有问题提前说明,非编辑原因不改
荔枝新闻 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 2350000
央广网 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 4700000
新民晚报新民网 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 4330000
中国天气 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 2080000
南风窗 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
新华日报 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 10030000
江苏新闻 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 4050000
1818黄金眼 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 8280000
中国青年网 ¥13200.00 ¥13200.00 ¥15600.00 记者 以上都不是 综合 当天 12560000
证券时报网 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 2280000
湖北日报 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 4130000
经济之声 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 16370000
羊城晚报 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 11940000
晶报 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 11610000
看看新闻KNEWS ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 13230000
新民周刊 ¥15840.00 ¥15840.00 ¥18720.00 记者 以上都不是 综合 当天 29510000
中金在线 ¥16000.00 ¥12000.00 ¥18000.00 记者 以上都不是 财经 当天 1251773 周末出稿不定时 不接急稿
21世纪商业评论 ¥17160.00 ¥17160.00 ¥20280.00 记者 以上都不是 综合 当天 1350000
凤凰周刊 ¥17490.00 ¥17490.00 ¥20670.00 记者 以上都不是 综合 当天 21390000
春城晚报 ¥18102.00 ¥18102.00 ¥21393.60 记者 以上都不是 综合 当天 10340000
凤凰网汽车 ¥18480.00 ¥18480.00 ¥21840.00 记者 以上都不是 综合 当天 1280000
中新经纬 ¥18480.00 ¥18480.00 ¥21840.00 记者 以上都不是 综合 当天 10580000
新闻晨报 ¥18480.00 ¥18480.00 ¥21840.00 记者 以上都不是 综合 当天 37650000
深蓝财经 ¥18480.00 ¥18480.00 ¥21840.00 记者 以上都不是 综合 当天 960000
中国青年网 ¥19500.00 ¥17500.00 ¥23000.00 记者 中国青年网 综合 当天 12652927 周末出稿不定时 不接急稿
北京晚报北晚新视觉 ¥19800.00 ¥19800.00 ¥23400.00 记者 以上都不是 综合 当天 6690000
金融界网站 ¥19800.00 ¥19800.00 ¥23400.00 记者 以上都不是 综合 当天 3380000
光明网 ¥19800.00 ¥19800.00 ¥23400.00 记者 以上都不是 综合 当天 18660000
凤凰周刊 ¥20000.00 ¥20000.00 记者 新浪网 综合 当天 199218 正规稿件
经济之声 ¥21000.00 ¥21000.00 ¥28000.00 记者 央视网 综合 4小时 15992919 央视经济官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
中国青年报 ¥21120.00 ¥21120.00 ¥24960.00 记者 以上都不是 综合 当天 13560000
时代周报 ¥22000.00 ¥13000.00 ¥24000.00 记者 以上都不是 综合 当天 925771 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
经济观察报 ¥23232.00 ¥23232.00 ¥27456.00 记者 以上都不是 综合 当天 23220000
华商报 ¥23300.00 ¥23300.00 记者 以上都不是 综合 当天 10760000 华商报官方微博 修改不通知
消费者报道 ¥23760.00 ¥23760.00 ¥28080.00 记者 以上都不是 综合 当天 2700000
中国日报 ¥23760.00 ¥23760.00 ¥28080.00 记者 以上都不是 综合 当天 59470000
封面新闻 ¥23760.00 ¥23760.00 ¥28080.00 记者 以上都不是 综合 当天 22350000
中国经济网 ¥24000.00 ¥24000.00 记者 中国经济网 综合 4小时 3181165 中国经济网官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
共有75个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿