名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
齐鲁频道生活大调查 ¥5280.00 ¥5280.00 ¥6240.00 记者 以上都不是 综合 当天 270000
拉呱V ¥5280.00 ¥5280.00 ¥6240.00 记者 以上都不是 综合 当天 300000
石家庄音乐广播 ¥5400.00 ¥5400.00 网络红人 综合 当天 242058
992大家帮 ¥5400.00 ¥5400.00 网络红人 综合 当天 369463
合肥交通广播 ¥5400.00 ¥5400.00 网络红人 综合 当天 436424
河南广播电视台都市公益 ¥5760.00 ¥5760.00 网络红人 综合 当天 306398
梨重庆 ¥6000.00 ¥6000.00 网络红人 综合 当天 238824
可乐生活Color ¥6000.00 ¥6000.00 网络红人 综合 当天 283512
东方今报平漯新闻周刊 ¥6000.00 ¥6000.00 网络红人 综合 当天 350257
西安新闻网 ¥6000.00 ¥6000.00 网络红人 综合 当天 414248
西安网 ¥6000.00 ¥6000.00 网络红人 综合 当天 426814
济南音乐广播Music887 ¥6480.00 ¥6480.00 网络红人 综合 当天 444238
凤凰生活杂志社 ¥6500.00 ¥6500.00 网络红人 综合 当天 407048
梧州日报 ¥6600.00 ¥6600.00 网络红人 综合 当天 372746
西江都市报 ¥7560.00 ¥7560.00 网络红人 综合 当天 378790
共有15个记录    每页显示50条,本页1-15条    1/1页
1
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿